Periodo | Descrizione | Importo complessivo | Documento |
---|---|---|---|
Anno 2019 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 | 255.00 € | SpeseRappresentanza2019.pdf |
Anno 2018 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2018 | 0.00 € | SpeseRappresentanza2018.pdf |
Anno 2017 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2017 | 0.00 € | SpeseRappresentanza2017.pdf |
Anno 2016 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2016 | 0.00 € | SpeseRappresentanza2016.pdf |
Anno 2015 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2015 | 350.00 € | SpeseRappresentanza2015.pdf |
Anno 2014 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2014 | 250.00 € | SpeseRappresentanza2014.pdf |
Anno 2013 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2013 | 5,818.48 € | SpeseRappresentanza2013.pdf |
Anno 2012 | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2012 | 6,405.22 € | SpeseRappresentanza2012.pdf |
Ultimo aggiornamento: 10/07/2020
Documenti trovati: 8