Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa
Documento | Descrizione | Allegato | Atto di approvazione | Periodo |
---|---|---|---|---|
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2020/2022 e relazione consuntiva 2019 | Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2020/2022 e relazione consuntiva 2019 pubblicati ai sensi del comma 594, art.2 della L. 244/2007, per il contenimento delle spese di funzionamento | 2020/2022 | ||
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2019/2021 e relazione consuntiva 2018 | Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2019/2021 e relazione consuntiva 2018 pubblicati ai sensi del comma 594, art.2 della L. 244/2007, per il contenimento delle spese di funzionamento | 2019/2021 | ||
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2018/2020 e relazione consuntiva 2017 | Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2018/2020 e relazione consuntiva 2017 pubblicati ai sensi del comma 594, art.2 della L. 244/2007, per il contenimento delle spese di funzionamento | 2018/2020 | ||
Elenco spese di rappresentanza - anno 2017 | Elenco delle spese di rappresentanza - anno 2017 pubblicato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 | SpeseRappresentanza2017.pdf | 2017 | |
Elenco spese di rappresentanza - anno 2016 | Elenco delle spese di rappresentanza - anno 2016 pubblicato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 | SpeseRappresentanza2016.pdf | 2016 | |
Elenco spese di rappresentanza - anno 2015 | Elenco delle spese di rappresentanza - anno 2015 pubblicato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 | SpeseRappresentanza2015.pdf | 2015 | |
Censimento autovetture di servizio - anno 2016 | Censimento delle autovetture di servizio - anno 2016 pubblicato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014 | CensimentoAutovetture2016.pdf | 2016 | |
Censimento autovetture di servizio - anno 2015 | Censimento delle autovetture di servizio - anno 2015 pubblicato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014 | CensimentoAutovetture2015.pdf | 2015 | |
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2014/2016 e relazione consuntiva 2011/2013 | Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2014/2016 e relazione consuntiva 2011/2013 pubblicati ai sensi del comma 594, art.2 della L. 244/2007, per il contenimento delle spese di funzionamento | PianoRazionalizzazione2014-2016.pdf | Deliberazione_97-2014.pdf | 2014 - 2016 |
Elenco spese di rappresentanza - anno 2014 | Elenco delle spese di rappresentanza - anno 2014 pubblicato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 | SpeseRappresentanza2014.pdf | 2014 | |
Elenco spese di rappresentanza - anno 2013 | Elenco delle spese di rappresentanza - anno 2013 pubblicato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 | SpeseRappresentanza2013.pdf | 2013 | |
Elenco spese di rappresentanza - anno 2012 | Elenco delle spese di rappresentanza - anno 2012 pubblicato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 | SpeseRappresentanza2012.pdf | 2012 | |
Elenco spese di rappresentanza - anno 2011 | Elenco delle spese di rappresentanza - anno 2011 pubblicato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 | SpeseRappresentanza2011.pdf | 2011 | |
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2011/2013 | Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2011/2013 ai sensi del comma 594, art.2 della L. 244/2007, per il contenimento delle spese di funzionamento | PianoRazionalizzazione2011-2013.pdf | 2011 - 2013 | |
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture - relazione consuntiva 2011 | Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture - relazione consuntiva 2011 ai sensi del comma 594, art.2 della L. 244/2007 | Relazione.pdf | 2011 | |
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2008/2010 | Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2008/2010 ai sensi del comma 594, art.2 della L. 244/2007, per il contenimento delle spese di funzionamento | DeliberazioneGC-253-2008.pdf | 2008 - 2010 | |
Dati utilizzo autovetture | Dati sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche - direttiva 6/2011 Dipartimento della Funzione Pubblica | DatiAutovetture.pdf | 2008-2009 |
Ultimo aggiornamento: 17/12/2019
Documenti trovati: 17